Cultivos de verano
SORGO FORRAJERO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg semilla/ha | Kg MS/ha | Envase (Kg) | Macollaje | Rebrote | Vigor Inicial | Altura 1º past. | Ciclo | Observaciones | |
TALISMAN BL 813 | 20-25 | 11437 | 20 | Excelente | Excelente | Muy bueno | 50 cm | Intermedio | Tallos mas finos,H/T:43/57% |
VDH 701 | 20-25 | 15825 | 20 | Muy Bueno | Excelente | Excelente | 50 cm. | Largo, 120 dias | Floración tardía. |
para pastoreo | Fotosensitivo | ||||||||
SORGO SILO | |||||||||
Kg semilla/ha | Kg MS/ha | Envase (Kg) | Ciclo | Días a floración | Altura planta | Observaciones | |||
ADV 2900 | 8 | 35000 | 20 Kg | Largo | 135 días | 3,5 mt. | Sorgo silero. Excelente producción. | ||
VDH 422 | 6-8 | 15613 | 20 Kg | Largo | 77 dias | 1,78 mt | Doble propósito, Panoja Semicompacta | ||
Alto tanino | |||||||||
GREEN FEED | 12-15 | 27000 | 20 Kg | Largo | 110-130 días | 4-4,3 mt | Forrajero-silero, H/T/P: 22/75/3% | ||
SUDANGRASS | |||||||||
Kg semilla/ha | Kg MS/ha | Envase (Kg) | Rebrote | Macollaje | Rel.hoja/tallo | Fecha de Siembra | Observaciones | ||
INIA Surubi | 20-25 | 8220,5 | 20 | Muy bueno | Muy bueno | Alta | Principio de Octubre | Alta prod: ene-feb | |
MOHA | |||||||||
Kg semilla/ha | Kg MS/ha | Envase (Kg) | F. de siembra | Usos | Rebrote | Observaciones: | |||
MOHA DE HUNGRÍA | 25-30 | 5000 | 25 | Oct. a Enero | Pastura, heno | No | Enfardar comienzo de espigazón. | ||
(35 heno) | Rastrojo libre de malezas | ||||||||
SORGO GRANIFERO | |||||||||
Kg semilla/ha | Rend Kg/ha | Panoja | Cont.taninos | Ciclo | Color | A.P / EXC. | Usos | ||
Wichi | 10 | 6000 | Semi-Compacta | Alto | Intermedio (75d a floracion) | Rojo | 1,5/0,15 | Grano húmedo | |
Inca | 8,5-10 | 7443 | Compacta | Alto | Corto | Marrón rojizo | 1,10 mts / 13 cm | Grano húmedo | |
d.f: días a floración | A.P: Altura de Planta | ||||||||
. | EXC: Excersión de panoja | ||||||||
PASTO ITALIANO | |||||||||
Kg semilla/ha | Kg MS/ha | Envase (Kg) | F. de siembra | Usos | Rebrote | Observaciones | |||
PASTO ITALIANO | SD 20 | 7538 | 50 | Oct. a Enero | Pastura, heno, | Buen rebrote | Alta utilización y mayor valor nutritivo | ||
ESTERO | voleo 25 | ensilaje |
*Rendimientos extraídos de resultados de evaluación de cultivares convenio INIA-INASE.