| Nombre del producto | 
			Proteco | 
			Corderos | 
			Ovinos mantenimiento | 
			Carneros | 
		
		
			| Categoría | 
			Corderos de más de 3 meses de edad | 
			Corderos de más de 3 meses de edad | 
			Ovinos adultos | 
			Carneros | 
		
		
			| Finalidad productiva | 
			Crecimiento y engorde | 
			Crecimiento y engorde | 
			Mantenimiento | 
			Mantenimiento y crecimiento | 
		
		
			| Contenido de proteína | 
			20% | 
			14% | 
			12% | 
			12% | 
		
		
			| Consumo (% del peso vivo) | 
			Menor al 2,5% | 
			Menor al 1,5% | 
			Menor al 1,5% | 
			Menor al 2% | 
		
		
			| Momentos de suplementación | 
			Post destete | 
			Post destete | 
			Pre encarnerada, pre parto y lactancia | 
			Pre encarnerada |