Tambo
RACIONES
Raciones | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Lechera standard | Terneros INILAC |
Categoría | Vacas lecheras | Terneros no rumiantes |
Finalidad productiva | Producción de leche | Crecimiento |
Contenido de proteína | 12% | 22% |
Consumo (% del peso vivo) | Menor al 1.5% | 0.6% |
Momentos de suplementación | Durante lactancia | Hasta 45 días de vida |
CONCENTRADOS PROTEICOS
Concentrados Proteícos | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Nuprot | Nuprot Lactancia |
Categoría | Bovinos y ovinos | Vacas en Lactación |
Finalidad productiva | Mantenimiento, crecimiento y/o engorde | Mantenimiento y Producción de Leche |
Contenido de proteína | 35% | 25% |
Consumo (% del peso vivo) | Menor al 0.5% | Menor al 0.5% |
Momentos de suplementación | Todo el año | Lactación |
NÚCLEOS
Núcleos | |||
---|---|---|---|
Nombre del producto | Nuprot Preparto | Premix Anionico Preparto | Premix Lactancia |
Categoría | Vacas Lecheras 60 días Preparto | Vacas Lecheras en Pre parto | Vacas en Lactación |
Finalidad productiva | Mantenimiento, Gestión | Preparación de vacas para el parto | Producción de leche |
Contenido de proteína | 15% | ||
Consumo (% del peso vivo) | Menor al 0.5% | 0,3 KG /Anim/día | 0,3 KG /Anim/día |
Momentos de suplementación | Pre parto | Pre parto | Durante lactancia |