Raciones
Raciones
Raciones | Núcelos Proteicos | |
---|---|---|
Nombre del producto | Potrillos | Equino Pro |
Categoría | Equinos hasta 6 meses de edad | Todas |
Finalidad productiva | Crecimiento | Mantenimiento y/o crecimiento |
Consumo (% del peso vivo) | 2% | < 1% |
Nombre del producto | Proteco | Ovinos mantenimiento | Carneros Cabaña |
---|---|---|---|
Categoría | Corderos de más de 3 meses de edad | Ovinos adultos | Carneros |
Finalidad productiva | Crecimiento y engorde | Mantenimiento | Mantenimiento y crecimiento |
Contenido de proteína | 20% | 12% | 12% |
Consumo (% del peso vivo) | Menor al 2,5% | Menor al 1.5% | Menor al 2% |
Momentos de suplementación | Post destete | Pre encarnerada, pre parto y lactancia | Pre encarnerada |
De leche
Raciones | Concentrados Proteícos | Núcleos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del producto | Lechera standard | Terneros INILAC | Nuprot | Nuprot Lactancia | Nuprot Preparto | Premix Anionico Preparto | Premix Lactancia | |
Categoría | Vacas lecheras | Terneros no rumiantes | Bovinos y ovinos | Vacas en Lactación | Vacas Lecheras 60 días Preparto | Vacas Lecheras en Pre parto | Vacas en Lactación | |
Finalidad productiva | Producción de leche | Crecimiento | Mantenimiento, crecimiento y/o engorde | Mantenimiento y Producción de Leche | Mantenimiento, Gestión | Preparación de vacas para el parto | Producción de leche | |
Contenido de proteína | 12% | 22% | 35% | 25% | 15% | |||
Consumo (% del peso vivo) | Menor al 1.5% | 0.6% | Menor al 0.5% | Menor al 0.5% | Menor al 0.5% | 0,3 KG /Anim/día | 0,3 KG /Anim/día | |
Momentos de suplementación | Durante lactancia | Hasta 45 días de vida | Todo el año | Lactación | Pre parto | Pre parto | Durante lactancia |
Destete precoz
Nombre de la ración | Terneros NR | Terneros DP | Terneros HP |
---|---|---|---|
Categoría | Terneros no rumiantes | Terneros con más de 90 días de edad | Terneros no rumiantes |
Finalidad productiva | Crecimiento | Crecimiento y engorde | Crecimiento |
Contenido de proteína | 20% | 18% | 24% |
Consumo (% del peso vivo) | Menor al 2.5% | Menor al 1.5% | Menor al 2.5% |
Etapa de alimentación | En los primeros 30 días del destete | A partir de los 20 días de iniciado el destete | A partir de los 30 días de vida |
Producción de carne
Raciones | Núcleos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del producto | Novillos | Novillos AC | Toros | Premix Feed Lot | Creep Feeding | |
Categoría | Novillos | Novillos | Toros de campo | Todas | Terneros | |
Finalidad productiva | Crecimiento y engorde | Crecimiento y engorde | Mantenimiento | Mantenimiento, Crecimiento y Engorde | Crecimiento y engorde | |
Contenido de proteína | 15% | 15% | 15% | |||
Consumo (% del peso vivo) | Menor al 1.5% | Menor al 1.5% | Menor al 1.5% | 0,3 KG:/Anim./Día | Starter: 250 gr/Ter/día Grow: 40 gr/Ter/día | |
Momentos de suplementación | Todo el año | Todo el año | Pre entore | Encierre | Al pié de la madre |
Cabañas
Nombre de la ración | Terneros cabaña | Toros cabaña |
---|---|---|
Categoría | Terneros con más de 90 días de edad | Toros cabaña |
Finalidad productiva | Crecimiento y engorde | Crecimiento y engorde |
Contenido de proteína | 12% | 9% |
Consumo (% del peso vivo) | Menor al 2.5% | Menor al 2.5% |
Momentos de suplementación | Todo el año | Todo el año |
Núcleos Proteícos | Energéticos | Terapéuticos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del producto | Nuprot | Nuprot 12 | Nuprot 25 | Nuprot 50 | Nuprot Bovis | Nuprot Forte | Sal Proteinada | Enerbov | Meteofin | Otomax |
Tipo | Proteico | Proteico | Proteico | Proteico | Proteico | Sal Mineral | Energético | Terapéutico | Buffer | |
Categoría | Bovinos y ovinos | Bovino y ovinos | Bovinos y ovinos | Bovinos y ovinos | Bovinos y ovinos | Bovinos y ovinos | Todas | Bovinos y ovinos | Bovinos | Bovinos |
Finalidad productiva | Mantenimiento, crecimiento y/o engorde | Mantenimiento y crecimiento | Mantenimiento y crecimiento | Mantenimiento y crecimiento | Mantenimiento y crecimiento | Mantenimiento y crecimiento | Mantenimiento y crecimiento | Mantener estado nutricional y/o despertar celos | Prevención y control de meteorismo | Prevención de acidosis y aumento de ganancias diarias |
Contenido de proteína | 35% | 25% | 22% | 15% | 45% | 40% | 40% | |||
Consumo (% del peso vivo) | Menor al 0.25% | Menor al 0.3% | Menor al 0.3% | Menor al 0.2% | 0,02% - 0,03% | Menor al 0.25% | A voluntad | 0.25% | 0.07% | 0.07% |
Momentos de suplementación | Todo el año | Todo el año | Todo el año | Todo el año | Todo el año | Todo el año | Todo el año | Pre entore o crisis forrajera | Situaciones de pasturas meteorizantes | Suplemento de pasturas con alta humedad |
Madres y lechones
Nombre de la ración | Cerdos madres | Lechones 1 |
---|---|---|
Categoría | Cerdas en gestación y/o lactancia | Cerdos hasta 45 días de vida |
Finalidad productiva | Gestación y/o lactancia | Crecimiento |
Consumo (% del peso vivo) | 4% | 5% |
Recría y engorde
Nombre de la ración | Cerdos recría | Engorde |
---|---|---|
Categoría | Cerdos entre 3-4 meses de edad | Cerdos con más de 4 meses de edad |
Finalidad productiva | Crecimiento | Engorde |
Consumo (% del peso vivo) | 4% | 4% |
Producción de huevos
Nombre de la ración | Ponedora inicial | Ponedora recría | Ponedora producción |
---|---|---|---|
Categoría | Pollitas ponedoras en crecimiento | Pollitas ponedoras en crecimiento | Gallinas |
Finalidad productiva | Crecimiento | Crecimiento | Producción de huevos |
Etapa de alimentación (días) | hasta 60 | 61-140 | 141 en adelante |
Consumo (gr/día) | 20 - 60 | 70 - 100 | 105 - 120 |
Producción de carne
Nombre de la ración | Broiler iniciador | Broiler terminador |
---|---|---|
Categoría | Pollos parrilleros | Pollos parrilleros |
Finalidad productiva | Crecimiento y engorde | Crecimiento y engorde |
Etapa de alimentación (días) | hasta 25 días | 26 en adelante |
Consumo (gr/día) | 20 - 150 | 180 - 150 |